Informacja o zajętości widma w paśmie: 42 GHz
Plan aranżacji kanału: 42A28
Numer GUS gminy: *121802:
Data wygenerowania raportu: 12.01.2023
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.
| Kanał | Odległość | Stan | Plan | Kanał zak. | Decyzja UKE | R/S | Stacja | Obszar | Promień [km] | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | dostępny | 42A7 | 1 | 5105-673/14(4) | S | Rabka-Zdrój, góra Luboń | Rabka-Zdrój, lubień | 20 | Netmar Mariusz Wątor |
| 2 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 24 | dostępny | 42A56 | 2 | 5101-11876/17(6) | S | Wiśniowa,Poznakowice Dol | Wiśniowa, Raciechowice | 10 | INFANET Sylwester Kus |
| 4 | 24 | dostępny | 42A56 | 2 | 5101-11876/17(6) | S | Wiśniowa,Poznakowice Dol | Wiśniowa, Raciechowice | 10 | INFANET Sylwester Kus |
| 5 | 8 | dostępny | 42A28 | 5 | 5105-325/15(8) | S | Andrychów, Krakowska 83 | Andrychów | 10 | Honkisz R. VENTUS |
| 6 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 24 | dostępny | 42A28 | 7 | 5105-123/13(7) | S | Winiary 92 | Gdów, Biskupice, Wieliczka, Dobczyce | 6 | Jerzy Wójcik prowadzący działalność "Olimplan" |
| 8 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 32 | dostępny | 42A14 | 23 | 5101-15187/16(4) | S | Jaworzno, Bukowska 12 | Jaworzno | 2 | Fud-MEN Fudała |
| 13 | 19 | dostępny | 42A56 | 7 | 5105-246/14(5) | S | Wilamowice, dz. 1886/3 | Wilamowice | 9 | Gmina Wilamowice |
| 14 | 14 | dostępny | 42A28 | 14 | 5105-341/15(2) | S | Wieliczka, Grabówka 227 | Wieliczka | 7 | Betanet Sp. z o.o. |
| 15 | 14 | dostępny | 42A28 | 15 | 5105-341/15(2) | S | Wieliczka, Grabówka 227 | Wieliczka | 7 | Betanet Sp. z o.o. |
| 16 | 19 | dostępny | 42A56 | 8 | 5105-246/14(5) | S | Wilamowice, dz. 1886/3 | Wilamowice | 9 | Gmina Wilamowice |
| 17 | 19 | dostępny | 42A56 | 9 | 5105-246/14(5) | S | Wilamowice, dz. 1886/3 | Wilamowice | 9 | Gmina Wilamowice |
| 18 | 19 | dostępny | 42A56 | 9 | 5105-246/14(5) | S | Wilamowice, dz. 1886/3 | Wilamowice | 9 | Gmina Wilamowice |
| 19 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 15 | dostępny | 42A56 | 22 | 5105-293/15(6) | S | Kęty, Malec, Jasieńskie | Kęty | 7 | Promarket Computers Sp. z o.o |
| 44 | 15 | dostępny | 42A56 | 22 | 5105-293/15(6) | S | Kęty, Malec, Jasieńskie | Kęty | 7 | Promarket Computers Sp. z o.o |
| 45 | 15 | dostępny | 42A56 | 23 | 5105-293/15(6) | S | Kęty, Malec, Jasieńskie | Kęty | 7 | Promarket Computers Sp. z o.o |
| 46 | 15 | dostępny | 42A56 | 23 | 5105-293/15(6) | S | Kęty, Malec, Jasieńskie | Kęty | 7 | Promarket Computers Sp. z o.o |
| 47 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kanał - numer kanału
Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał
poniżej 0km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń
powyżej 0km - możliwości przydziału kanału
Plan - aranżacja kanału
stan - możliwość przydzielenia kanału
Kanał zak. - numer kanału
Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji
R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia
Stacja - nazwa stacji
Obszar - obszar rezerwacji
Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji
Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE
----------------------------------------------------------
Czas obliczń w sekundach: 28.12
Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN